58汽车首页|经销商首页|问题反馈
长城汽车

北京泊士联汽车销售中心肖村店

地址:北京市朝阳区南四环东路95号 查看商家电话

收藏经销商

收藏成功

查看我的收藏>>

车型报价

58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!

长城汽车长城汽车

长城炮

长城炮

9.78-28.98(厂商指导价:9.78-28.98万)
超值促销 长城炮优惠高达1.00万元—北京泊士联肖村店剩余5
共123款在售车型展开
收起
2.0L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2021款 2.0T机车炮GW4D20M 15.68万 15.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 11.38万 11.38 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T黑弹特别版GW4C20B 24.88万 24.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T机车炮GW4C20B 14.98万 14.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.78万 10.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T越野版自动汽油四驱珠峰版GW4C20B 18.18万 18.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱豪华版GW4C20B 28.98万 28.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动柴油两驱舒适型GW4D20M 13.38万 13.38 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 14.18万 14.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱拖挂版GW4C20B 13.68万 13.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 13.28万 13.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版 19.98万 19.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版 20.68万 20.68 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版GW4C20B 17.98万 17.98 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版GW4C20B 19.98万 19.98 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版GW4D20M 20.68万 20.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱GW4D20M 16.68万 16.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油两驱舒适型标箱GW4C20B 12.68万 12.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱GW4C20B 15.98万 15.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 13.18万 13.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型长箱GW4C20B 12.18万 12.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T汽油 自动黑弹版GW4C20B 24.88万 24.88 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱药商版长箱平箱GW4D20M 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T 黑弹版 25.88万 25.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱舒适型GW4C20B 13.98万 13.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱珠峰版 18.18万 18.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T火炮版 18.28万 18.28 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版GW4C20B 16.98万 16.98 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版手动柴油四驱定制版GW4D20M 15.38万 15.38 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版GW4D20M 17.68万 17.68 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版GW4D20M 18.68万 18.68 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版拖挂版GW4D20M 17.78万 17.78 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版拖挂版GW4C20B 17.08万 17.08 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版拖挂版GW4C20B 18.08万 18.08 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动汽油四驱限量版拖挂版GW4C20B 20.08万 20.08 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版拖挂版GW4D20M 18.78万 18.78 -- 询价置换试驾
2020款 2.0T越野版自动柴油四驱限量版拖挂版GW4D20M 20.78万 20.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油两驱舒适型标箱GW4D20M 13.38万 13.38 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱舒适型标箱GW4D20M 14.68万 14.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱GW4D20M 15.68万 15.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱GW4C20B 13.98万 13.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱GW4C20B 14.98万 14.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M 11.48万 11.48 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 11.58万 11.58 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M 12.78万 12.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 12.88万 12.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 15.88万 15.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型标箱GW4D20M 12.78万 12.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 12.88万 12.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 13.08万 13.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型标箱GW4D20M 14.08万 14.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 9.88万 9.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B 10.78万 10.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B 10.88万 10.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 12.18万 12.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油两驱领航型标箱GW4C20B 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱GW4C20B 13.38万 13.38 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 13.48万 13.48 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 12.38万 12.38 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 12.48万 12.48 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T汽油 自动火炮版GW4C20B 17.98万 17.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版GW4D20M 18.88万 18.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱标准版GW4C20B 26.78万 26.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T旅装炮自动汽油四驱舒适版GW4C20B 27.88万 27.88 -- 询价置换试驾
2021款 商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 标箱GW4D20M 12.98万 12.98 -- 询价置换试驾
2021款 商用版 2.0T柴油 手动四驱茶王版 长箱GW4D20M 13.08万 13.08 -- 询价置换试驾
2021款 商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 标箱GW4D20M 14.28万 14.28 -- 询价置换试驾
2021款 商用版 2.0T柴油 自动四驱茶王版 长箱GW4D20M 14.38万 14.38 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用版柴油 自动四驱茶王版GW4D20M 16.08万 16.08 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱运动型标箱拖挂版GW4D20M 14.88万 14.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动柴油四驱尊享型标箱拖挂版GW4D20M 16.88万 16.88 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱舒适型标箱拖挂版GW4C20B 14.18万 14.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱运动型标箱拖挂版GW4C20B 15.18万 15.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T乘用全球版自动汽油四驱尊享型标箱拖挂版GW4C20B 16.18万 16.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱拖挂版GW4C20B 12.58万 12.58 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱拖挂版GW4C20B 12.68万 12.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T商用版自动汽油四驱领航型标箱拖挂版GW4C20B 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T龙弹版GW4C20B 27.00万 27.00 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱药商版长箱平箱GW4D20M 12.58万 12.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T火弹版GW4C20B 25.98万 25.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T 龙弹版 25.68万 25.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.68万 10.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 13.08万 13.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 12.98万 12.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 13.18万 13.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 14.28万 14.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 10.08万 10.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 12.38万 12.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 12.48万 12.48 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T商用版自动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 12.58万 12.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动汽油两驱舒适型GW4C20B 12.68万 12.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱运动型GW4C20B 14.98万 14.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动汽油四驱尊享型GW4C20B 15.98万 15.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱舒适型GW4D20M 14.68万 14.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱运动型GW4D20M 15.68万 15.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T乘用版自动柴油四驱尊享型GW4D20M 16.68万 16.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱进阶版 16.98万 16.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动汽油四驱高阶版 17.98万 17.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱进阶版 17.68万 17.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱高阶版 18.68万 18.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T越野版自动柴油四驱珠峰版 18.88万 18.88 -- 询价置换试驾
金刚炮

金刚炮

8.88-12.68(厂商指导价:8.88-12.68万)
北京泊士联肖村店-金刚炮优惠高达0.50万剩余5
共126款在售车型展开
收起
2.0L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱 8.98万 8.98 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱领航型标箱GW4D20M 12.38万 12.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱GW4D20M 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20C 9.58万 9.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型平箱 12.28万 12.28 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱领航型平箱 12.68万 12.68 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M 9.58万 9.58 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M 11.38万 11.38 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.28万 10.28 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.08万 10.08 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱领航型长箱GW4D20M 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱领航型标箱GW4D20M 10.78万 10.78 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.68万 11.68 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.48万 11.48 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱领航型长箱GW4D20M 12.58万 12.58 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20B 9.08万 9.08 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20B 8.88万 8.88 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20B 9.28万 9.28 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱GW4C20B 9.58万 9.58 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20B 9.38万 9.38 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20B 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱领航型长箱GW4C20B 10.28万 10.28 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油两驱领航型标箱GW4C20B 10.08万 10.08 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20B 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20B 10.28万 10.28 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20B 10.68万 10.68 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20B 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20B 10.78万 10.78 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20B 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱领航型长箱GW4C20B 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动汽油四驱领航型标箱GW4C20B 11.68万 11.68 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油两驱药商版长箱平箱GW4D20M 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2022款 2.0T手动柴油四驱药商版长箱平箱GW4D20M 12.28万 12.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱GW4D20M 10.68万 10.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱GW4C20C 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱GW4C20C 9.88万 9.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱GW4C20C 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱GW4C20C 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱GW4C20C 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱GW4C20C 11.38万 11.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱GW4D20M 9.68万 9.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱GW4D20M 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱平箱GW4D20M 9.88万 9.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱GW4D20M 10.18万 10.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱GW4D20M 10.28万 10.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱平箱GW4D20M 10.38万 10.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油两驱领航型长箱平箱GW4D20M 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱GW4D20M 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱GW4D20M 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱平箱GW4D20M 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱GW4D20M 11.58万 11.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱GW4D20M 11.68万 11.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱平箱GW4D20M 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动柴油四驱领航型长箱平箱GW4D20M 12.48万 12.48 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型标箱GW4C20C 8.98万 8.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱GW4C20C 9.08万 9.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱平箱GW4C20C 9.18万 9.18 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱GW4C20C 9.48万 9.48 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱平箱GW4C20C 9.68万 9.68 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油两驱领航型长箱平箱GW4C20C 10.38万 10.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱GW4C20C 10.38万 10.38 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱GW4C20C 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱平箱GW4C20C 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱GW4C20C 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱平箱GW4C20C 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱GW4C20C 10.88万 10.88 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T手动汽油四驱领航型长箱平箱GW4C20C 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型标箱 9.68万 9.68 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型长箱 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱创业型平箱 9.88万 9.88 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型标箱 10.18万 10.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型长箱 10.28万 10.28 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油两驱精英型平箱 10.38万 10.38 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型标箱 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型长箱 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱创业型平箱 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型标箱 11.58万 11.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型长箱 11.68万 11.68 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动柴油四驱精英型平箱 11.78万 11.78 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型长箱 9.08万 9.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油两驱创业型平箱 9.18万 9.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型标箱 9.48万 9.48 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型长箱 9.58万 9.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油两驱精英型平箱 9.68万 9.68 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型标箱 10.38万 10.38 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型长箱 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱创业型平箱 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型标箱 10.88万 10.88 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型长箱 10.98万 10.98 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T手动汽油四驱精英型平箱 11.08万 11.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型标箱 10.48万 10.48 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油两驱精英型平箱 10.68万 10.68 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型标箱 11.88万 11.88 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型长箱 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动柴油四驱精英型平箱 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型标箱 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型长箱 9.88万 9.88 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油两驱精英型平箱 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型标箱 11.18万 11.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型长箱 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动汽油四驱精英型平箱 11.38万 11.38 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型标箱 10.68万 10.68 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型长箱 10.78万 10.78 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱精英型平箱 10.88万 10.88 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油两驱领航型平箱 11.28万 11.28 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型标箱 12.08万 12.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT柴油四驱精英型长箱 12.18万 12.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型标箱 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型长箱 10.08万 10.08 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱精英型平箱 10.18万 10.18 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油两驱领航型平箱 10.58万 10.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型标箱 11.38万 11.38 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型长箱 11.48万 11.48 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱精英型平箱 11.58万 11.58 -- 询价置换试驾
2024款 2.0T自动8AT汽油四驱领航型平箱 11.98万 11.98 -- 询价置换试驾
风骏5

风骏5

6.98-9.98(厂商指导价:6.98-9.98万)
北京泊士联肖村店-风骏5优惠高达0.50万剩余5
共52款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2021款 2.4L汽油两驱精英型大双排国VI 4K22D4M 8.18万 8.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.4L汽油四驱进取型大双排国VI 4K22D4M 8.68万 8.68 -- 询价置换试驾
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1680mm货箱GW4G15K 6.98万 6.98 -- 询价置换试驾
2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型长货箱 7.18万 7.18 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1820mm货箱GW4G15K 7.68万 7.68 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T两驱干饭版精英型1680mm货箱GW4G15K 7.48万 7.48 -- 询价置换试驾
2021款 1.5T两驱干饭版超值型1820mm货箱GW4G15K 7.18万 7.18 -- 询价置换试驾
2023款 干饭版 1.5T 汽油两驱进取型大双 6.98万 6.98 -- 询价置换试驾
2.0L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2023款 2.0T 柴油两驱进取型大双 7.98万 7.98 -- 询价置换试驾
2023款 2.0T 柴油两驱进取型长货箱 8.18万 8.18 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M 8.48万 8.48 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油四驱精英型大双排国VI GW4D20M 9.78万 9.78 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油两驱精英型大双排国VI GW4D20M 8.68万 8.68 -- 询价置换试驾
2021款 改款 2.0T柴油四驱精英型大双排国VI GW4D20M 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油两驱超惠型大双排国VI GW4D20M 7.98万 7.98 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油四驱超惠型大双排国VI GW4D20M 9.28万 9.28 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油两驱精英型平箱版国VI GW4D20M 8.68万 8.68 -- 询价置换试驾
2021款 2.0T柴油四驱精英型平箱版国VI GW4D20M 9.98万 9.98 -- 询价置换试驾
