| 车型图片 | 车型名称 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 报价时间 | ||||||
|
13.88万 | 13.88万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
14.68万 | 14.68万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
13.98万 | 13.98万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
15.18万 | 15.18万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
18.08万 | 18.08万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
16.48万 | 16.48万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
11.53万 | 11.53万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
|
11.53万 | 11.53万 | 2012-04-18 | 试驾 订购 置换 | ||||||
| 点击浏览更多 >> | ||||||||||
咨询内容:2009款轩逸(1.6XE 舒适版 AT)最低配置的现在有优惠活动没?
星沙专营店 回复:
您好,我们目前正在进行百台轩逸 以一抵千的 专场活动...优惠详情请咨询:0731-8287 3888