58汽车首页|经销商首页|问题反馈
长安凯程

城步县好伴汽贸有限责任公司

地址:城步苗族自治县南山大道好伴车行 查看商家电话

收藏经销商

收藏成功

查看我的收藏>>

车型报价

58汽车提醒您:如果报价过低,在实际交易中可能会存在附加条件,请谨慎选择!

长安凯程长安凯程

长安星卡 PLUS

长安星卡 PLUS

4.99-6.79(厂商指导价:4.99-6.79万)
共47款在售车型展开
收起
1.6L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型非空单排DAM16KR 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调单排DAM16KR 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调单排仓栅车DAM16KR 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调单排DAM16KR 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型非空双排DAM16KR 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调双排DAM16KR 5.49万 5.49 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调单排仓栅车DAM16KR 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调双排DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调双排仓栅车DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调双排仓栅车DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调单排复合板厢货DAM16KR 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调单排复合板厢货DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调双排复合板厢货DAM16KR 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调双排复合板厢货DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调单排钢板厢货DAM16KR 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调单排钢板厢货DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L舒适型空调双排钢板厢货DAM16KR 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.6L豪华型空调双排钢板厢货DAM16KR 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型单排无空调版 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型单排空调版 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG豪华型单排标准车 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型双排标准车 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG豪华型双排标准车 6.39万 6.39 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型单排钢板厢货 6.44万 6.44 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG豪华型单排钢板厢货 6.64万 6.64 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型单排复合板厢货 6.34万 6.34 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG豪华型单排复合板厢货 6.54万 6.54 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG舒适型双排复合板厢货 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2024款 长安星卡PLUS 1.6L CNG豪华型双排复合板厢货 6.79万 6.79 -- 询价置换试驾
1.8L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调双排复合板厢货4J18V 6.39万 6.39 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型非空单排4J18V 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调单排4J18V 5.49万 5.49 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调单排仓栅车4J18V 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调单排4J18V 5.69万 5.69 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型非空双排4J18V 5.59万 5.59 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调双排4J18V 5.79万 5.79 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调单排仓栅车4J18V 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调双排4J18V 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调双排仓栅车4J18V 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调双排仓栅车4J18V 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调单排复合板厢货4J18V 5.99万 5.99 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调单排复合板厢货4J18V 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调双排复合板厢货4J18V 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调单排钢板厢货4J18V 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调单排钢板厢货4J18V 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L舒适型空调双排钢板厢货4J18V 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 长安星卡PLUS 1.8L豪华型空调双排钢板厢货4J18V 6.39万 6.39 -- 询价置换试驾
长安星卡

长安星卡

3.79-5.64(厂商指导价:3.79-5.64万)
共88款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2021款 1.5L M基本型双排2.15米厢式运输车DAM15KR 4.42万 4.42 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型双排2.15米厢式运输车DAM15KR 4.91万 4.91 -- 询价置换试驾
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2021款 1.5L标准型长轴版双排仓栅JL473QH 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型单排2.75米标准车DAM15KR 4.16万 4.16 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型 4.41万 4.41 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货舒适型 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版单排JL473QH 4.19万 4.19 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L标准型长轴版单排JL473QH 4.56万 4.56 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版单排仓栅JL473QH 4.41万 4.41 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L标准型长轴版单排仓栅JL473QH 4.76万 4.76 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版单排复合板厢货JL473QH 4.76万 4.76 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版单排钢板厢货JL473QH 4.81万 4.81 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版双排JL473QH 4.64万 4.64 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L标准型长轴版双排JL473QH 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版双排仓栅JL473QH 4.74万 4.74 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L基本型长轴版双排钢板厢货JL473QH 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L标准型长轴版双排钢板厢货JL473QH 5.34万 5.34 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M基本型单排2.75米标准车DAM15KR 3.79万 3.79 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M基本型双排2.26米标准车DAM15KR 4.09万 4.09 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型双排2.26米标准车DAM15KR 4.46万 4.46 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M基本型单排2.75米仓栅车DAM15KR 4.01万 4.01 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型单排2.75米仓栅车DAM15KR 4.36万 4.36 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型双排2.26米仓栅车DAM15KR 4.16万 4.16 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M基本型单排2.65米厢式运输车DAM15KR 4.36万 4.36 -- 询价置换试驾
2021款 1.5L M标准型单排2.65米厢式运输车DAM15KR 4.66万 4.66 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型无空调 4.39万 4.39 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车标准型 4.59万 4.59 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车舒适型 4.69万 4.69 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米载货汽车豪华型 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型 4.01万 4.01 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型无空调 4.21万 4.21 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型无空调 4.29万 4.29 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型 4.51万 4.51 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型无空调 4.49万 4.49 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型 4.71万 4.71 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车标准型无空调 4.69万 4.69 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型无空调 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车舒适型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型无空调 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米载货汽车豪华型 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车基本型 4.29万 4.29 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型无空调 4.49万 4.49 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车标准型 4.69万 4.69 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型无空调 4.59万 4.59 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车舒适型 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型无空调 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米载货汽车豪华型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型无空调 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货标准型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货舒适型 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米复合板厢货豪华型 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货标准型无空调 4.59万 4.59 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货舒适型 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.7米复合板厢货豪华型 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型无空调 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货标准型 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米钢板厢货豪华型 5.39万 5.39 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型无空调 4.69万 4.69 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货标准型 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货舒适型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.72米钢板厢货豪华型 5.19万 5.19 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货标准型 5.34万 5.34 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型无空调 5.24万 5.24 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货舒适型 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型无空调 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米钢板厢货豪华型 5.64万 5.64 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货舒适型 5.24万 5.24 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米钢板厢货豪华型 5.44万 5.44 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车标准型 4.49万 4.49 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车舒适型 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排3.06米仓栅车豪华型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型无空调 4.29万 4.29 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车标准型 4.49万 4.49 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车舒适型 4.59万 4.59 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米仓栅车豪华型 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型无空调 4.79万 4.79 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车标准型 4.99万 4.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车舒适型 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.55米仓栅车豪华型 5.29万 5.29 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车舒适型 4.89万 4.89 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L双排2.26米仓栅车豪华型 5.09万 5.09 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车基本型非空调 3.99万 3.99 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型非空调 4.19万 4.19 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车标准型空调 4.39万 4.39 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车舒适型空调 4.49万 4.49 -- 询价置换试驾
2023款 1.5L单排2.8米载货汽车豪华型空调 4.69万 4.69 -- 询价置换试驾
长安睿行EM60

长安睿行EM60

13.58-17.29(厂商指导价:13.58-17.29万)
共32款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2024款 背掀式舒适型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV 15.99万 15.99 -- 询价置换试驾
2022款 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座60kW 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2022款 纯电动客车平顶背掀门7座60kW 14.08万 14.08 -- 询价置换试驾
2022款 纯电动厢式运输车平顶对开门2座70kW 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2022款 纯电动厢式运输车平顶背掀门2座70kW 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2022款 纯电动厢式运输车平顶对开门2座60kW 13.58万 13.58 -- 询价置换试驾
2024款 背掀式舒适型 2座 41.86kWh 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 对开式舒适型 2座 41.86kWh 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 背掀式舒适型 5座 41.86kWh 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 对开式舒适型 5座 41.86kWh 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 背掀式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 对开式舒适型 2座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 背掀式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 对开式舒适型 5座 41.86kWh SC5031XXYABCBEV 15.39万 15.39 -- 询价置换试驾
2024款 对开式舒适型 6座 41.86kWh SC6483ABFBEV 15.99万 15.99 -- 询价置换试驾
2024款 背掀式标准型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV 15.89万 15.89 -- 询价置换试驾
2024款 对开式标准型 2座 41.86kWh SC5031XXYABBBEV 15.89万 15.89 -- 询价置换试驾
2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh 17.29万 17.29 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 14.59万 14.59 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 14.59万 14.59 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
2023款 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 14.79万 14.79 -- 询价置换试驾
长安凯程F300

长安凯程F300

6.09-6.39(厂商指导价:6.09-6.39万)
共4款在售车型展开
收起
暂无排量划分 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.5L真香版长轴DAM15KL 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
1.5L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.5L后浪版长轴DAM15KL 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L真香版标轴DAM15KL 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.5L后浪版标轴DAM15KL 6.39万 6.39 -- 询价置换试驾
长安神骐PLUS

长安神骐PLUS

5.89-6.99(厂商指导价:5.89-6.99万)
共18款在售车型展开
收起
1.8L排量 厂商指导价 本店报价 优惠幅度  
 
2022款 1.8L标准车舒适型(非空调)单排4J18V 5.89万 5.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L标准车舒适型单排4J18V 6.09万 6.09 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L标准车豪华型单排4J18V 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L标准车舒适型(非空调)双排4J18V 6.19万 6.19 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L标准车舒适型双排4J18V 6.39万 6.39 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L标准车豪华型双排4J18V 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L仓栅车舒适型单排4J18V 6.29万 6.29 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L仓栅车豪华型单排4J18V 6.49万 6.49 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L仓栅车舒适型双排4J18V 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L仓栅车豪华型双排4J18V 6.79万 6.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L复合板厢货舒适型单排4J18V 6.59万 6.59 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L复合板厢货豪华型单排4J18V 6.79万 6.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L复合板厢货舒适型双排4J18V 6.79万 6.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L复合板厢货豪华型双排4J18V 6.99万 6.99 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L钢板厢货舒适型单排4J18V 6.69万 6.69 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L钢板厢货豪华型单排4J18V 6.89万 6.89 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L钢板厢货舒适型双排4J18V 6.79万 6.79 -- 询价置换试驾
2022款 1.8L钢板厢货豪华型双排4J18V 6.99万 6.99 -- 询价置换试驾
上一页123

网友口碑

  • tjxqf2010
    优点:

    以实用为主的神骐小卡驾驶室很多部分进行了减配,例如副驾位置的遮阳板和双排座后排的顶灯等,不过作为一款主要用于拉货的车来说,这些配置装上也没什么用。

    缺点:

    机械式转向机没有助力装置,循环球式转向机和小面常用的齿条式不太一样,在重载情况下会有更好的表现。

    综述:

    刹车采用这一类型车辆常见的前盘后鼓布置,并装配感载阀,保证车辆在空载和重载不同的情况下,均有较好的刹车表现。

  • hy705926
    缺点:

    内饰基本摆脱了微面的样子,炮筒仪表台,再加上自己加装导航还是很不错了,感觉不足地方就是感觉内饰版比较容易上灰,雨天开点窗户雨水滴在内饰板上会花,不好看,

    综述:

    外观这款车算是独具匠心了!MPV SUV 微面的融合,个人感觉要是车身再能宽一些应该会更好看些!漆面钣金同价位都算不错了!

  • lijj781123
    优点:

    容易操控,方向盘很轻,转弯轻轻松松,车友试驾了也说很好

    缺点:

    动力有点不足,要买1.5的

    综述:

    容易操控,方向盘很轻,转弯轻轻松松,车友试驾了也说很好 油耗不开空调可以跑到0.55这样,开空调0.68
    舒适性 座椅很舒服,坐上去有点被包裹起来一样,这感觉很好。
    外观 同等价位算得上是高大上了,这车要是从前面看更加好看。

  • 5sweet66
    优点:

    方向轻,离合轻,刹车合理。

    缺点:

    USB不能连手机,也不能接蓝牙。这点不好玩啊

    综述:

    喜欢熏黑大灯。外形硬朗。适合我这样的汉子。 颜色搭配合理还有中控台,最喜欢的。但是下面接缝对不上 较高,现在粤东地区同档车型都不同程度加价销售,反正没发现有比它更高的 空间看的出长安是非常有诚意,人性化设计。中排不用改即可上翻,省出的空间可观。后排能上翻,但不能前移,这时个遗憾,要是能前移那就强大了,不用拆座椅就有非常大的空间了。

  • linger520
    优点:

    为区分神骐与长安旗下其他车型的对比,在车头位置均粘贴有马头的以及“长安神骐”字样的LOGO。汽油版车型搭配玲珑185R14轮胎,驱动轮为单胎布置,适用于一般轻泡货物的运输。

    缺点:

    车辆并没有原装雾灯组件。

    综述:

    车辆空调属于选装配件,收音机只具备收音功能,预留了AUX输入接口。神骐轻卡双排版本第二排座椅下面为储物空间,内部容量巨大。

  • anyte
    优点:

    1.3精英带有发动机防盗系统安全了很多,大灯调节和后视镜条件很方便,空调系统带有中央空调夏天很爽就是耗油哈哈。有后窗除雾功能对于北方天气是个好处。

    综述:

    方向盘是电子助力一个手指头就可以转动,在高速公路行驶很稳,对于新手操控的话离合器间隙很小很容易熄火磨合过后需要调节,超车方面还是感觉小马拉大车动力稍微不足需要踩点油门。

  • zjwbbrp
    优点:

    内饰布局比较简洁,坐姿高,视线良好,后排空调出口等设计与配置比较人性化 内部空间大,可灵活多变的组合,载人载货均可,是其最大的卖点所在。

    缺点:

    内饰塑料感较强,驾驶座椅包裹性不够。

    综述:

    刚买到手里,感觉相当棒,有种商务车的感觉,带着一家人去旅游太足够了,呵呵,很是喜欢啊。

  • qiqiq88
    综述:

    外观突破常规,无论正面,侧面都少啦面包车的影子,在满足拉货的状态下,更添时尚。空间比同类别的mvp更胜一筹。轴距减震更加适合。是一款能赚,能玩,能拉,的车。。。。。。建议有需求的童鞋可以首选欧诺,买车之前多多考虑自己的需求,一定需要试驾,了解自己适合的功能,适合的动力。多多考虑拥有欧诺车主使用建议。颜色选择性多,我选择的是咖啡金,车身的颜色比较耐脏,大雾天气此款颜色安全系数比较高。车灯的数量与款式都可与轿车媲美。车型弧度规划比较完美。车身半包围使车更紧促,内容更丰富。车顶的 货架这个年代貌似放货的人少啊,但是美观度大大提升。

  • ken645
    优点:

    内部灯光,座椅都比较舒适。仪表盘处炮筒造型比较时尚,蓝色灯光更彰显高档气息。儿童锁的位置与功能给这辆车加更多分。车门分三种,前门比较时尚,中门配合拉货更能装,后门独立的方便化。

    综述:

    1.3L正常行驶没有很大的问题,遇到货物一定重量或者人物超重的情况,稍微有点小吃力。不必紧张,安全第一。

  • freelancezw
    优点:

    动力不错,油耗低,维护方便

    缺点:

    暂时没发现耶

    综述:

    空间够用,操控灵活,油耗不高,保养方便,质量皮实,内饰算是能看

查看更多